Hoge de Machts LEIDEN van 400W 6500K 40000lm Vloedlicht met Bewegingssensor
Contact Persoon : Vita Ma
Telefoonnummer : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Min. bestelaantal : | 100 PCs | Prijs : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | nautral doos of aangepast | Levertijd : | 10-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20000pcs/month |
| Plaats van herkomst: | Shen Zhen, China | Merknaam: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS | Modelnummer: | Su-CBE200W |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | LEIDENE 200W | Gebruik: | Pakhuis, straat, werkplaats |
|---|---|---|---|
| Grootte: | L428*W328*H65mm | Brutogewicht: | 5,6 kg |
| Dekkleur: | Zwart wit, | Kleur: | 3000K, 4500K, 6500K, RGBW |
| Materiaal: | Gietend Aluminium | Steunsensor: | JA |
| Markeren: | AC85V hoge Machts LEIDEN Vloedlicht,commerciële geleide vloedlichten 265V,Lichten van de RoHS de industriële openlucht geleide vloed |
||
Productomschrijving
De waterdichte LEIDENE Industriële Commerciële Schijnwerperverlichting van 200w IP66
Snelle Details van LEIDENE 200W:
►Producttype: Vloedlichten.
►Model: Su-CBE200W.
►Geschatte macht: 200W.
►Lumenstroom: 20000 lumen.
►Dekkleur: Zwart wit.
►Inputvoltage: AC85-265V, 50/60Hz.
►Lichtbron: SMD 5730 super heldere LEIDENE spaanders (Samsung-beschikbare spaander).
►Productgrootte: L428*W328*H65mm.
►Beschermingsklasse: waterdichte IP66.
►Lichaamsmateriaal: gietend aluminium.
►Dekkingsmateriaal: ontruim aangemaakt glas.
►Schommelingsbescherming: 4KV.
►Shock-proof klasse: IK07.
►Ondersteunend aanpassingsembleem, doos en anderen enz.
►De verschillende ingebouwde bestuurders kunnen zijn choosen.
►Facultatief: PIR-bewegingssensor (met afstandsbediening), radarsensor, daglicht/fotocelsensor, RGBW, 0-10V, Dali enz. die verduisteren verduisteren.
Beschrijvingen van Refletor-LEIDENE 200W:
| Productnaam | Refletor LEIDENE 200W | ||
| SKU | Su-CBE100W | Su-CBE150W | Su-CBE200W |
| Inputvoltage | AC85-265V, 50/60Hz | ||
| Geschatte Macht | 100W | 150W | 200W |
| Lichtstromen | 10000lm | 15000lm | 20000lm |
| Lichtbron | De spaanders van SMD5730 Lumileds | ||
| Lichte Efficiency | 100-110lm/W | ||
| Kleurentemperatuur | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
| Productgrootte (mm) | L296.5*W250*H57 | L355*W290*H57 | L428*W328*H65 |
| Bestuurder | Constant Current Isolated Driver | ||
| Lichaamsmateriaal | Gietend Aluminium | ||
| Dekkingsmateriaal | Aangemaakt Glas | ||
| CRI | >80 | ||
| Machtsfactor | >0,9 | ||
| Dekkleur | Witte zwarte, | ||
| Schommelingsbescherming | 4KV | ||
| Stralingshoek | 120° | ||
| Klassenbescherming | IK07, IP66 | ||
| Het werk Temperatuur | -30 ~ 50 Gr. | ||
| Levensduur | 50,000H | ||
| Garantie | 2 jaar | ||
| Toepassing | sportenstadions, yard, pakhuis, straat, vierkant | ||
Ga Uw Bericht in