AC120V 240V LED straatverlichting Buiten waterdicht IP65 Grijs Aluminium 6KV 10KV
Contact Persoon : Vita Ma
Telefoonnummer : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Min. bestelaantal : | 100 PCs | Prijs : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | karton of aangepast: | Levertijd : | 7-18 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20000pcs per maand |
| Plaats van herkomst: | Shen Zhen, China | Merknaam: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Su-LD200 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Openlucht LEIDENE Straatlantaarn | Lichte Efficiency: | 120lm/W |
|---|---|---|---|
| Pijp Diamater: | 60mm | Stralingshoek: | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° |
| PF: | 0,9 | IP Classificatie: | IP66 waterdicht |
| Het installeren van Hoogte: | 6-15 meters | Schommelingsbescherming: | 6-10KV |
| Markeren: | Openlucht LEIDENE Straatlantaarns OD60mm,Openlucht LEIDENE Straatlantaarn OD60mm,10KV waterdichte straatlantaarn |
||
Productomschrijving
Waterdichte Openlucht Geleide Hoge Diameter 60mm van de Straatlantaarnpijp - kwaliteit 10KV
Productparameters van Geleide Straatlantaarn:
| Productnaam | Geleide Straatlantaarn LD | |||
| SKU | Su-LD50 | Su-LD100 | Su-LD150 | Su-LD200 |
| Geschatte Macht | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Inputvoltage | AC85-265V, 50/60Hz | |||
| Lichte Efficiency | 120lm/W | |||
| Productdimensie | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Pijpdiameter | D60mm | |||
| Bestuurder | Constant Current Isolated Driver | |||
| Lichtbron | SMD3030 geleid | |||
| GDT | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | |||
| Lichaamsmateriaal | Gietend aluminium | |||
| Dekking | PC | |||
| Stralingshoek | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° | |||
| CRI | >70 | |||
| PF | >0,9 | |||
| Schommelingsbescherming | 6KV | |||
| Graad van Bescherming | IK08 | |||
| Waterdichte Bescherming | IP66 | |||
| Het werktemperatuur | -40 ~ +50 Gr. | |||
| Levensduur | 50,000H | |||
| Garantie | 3 jaar | |||
Afmetingen van Geleide Straatlantaarn:
![]()
![]()
![]()
![]()
Productstructuur van Geleide Straatlantaarn:
![]()
Licht Distributiediagram van Geleide Straatlantaarn:
![]()
Installaties van Geleide Straatlantaarn:
![]()
Toepassingen van Geleide Straatlantaarn:
![]()
Ga Uw Bericht in